(资料图)
本科提前批录取院校征集志愿招生计划 》》》推荐阅读:提前批征集志愿填报公告 》》》推荐阅读:黑龙江高考录取查询渠道 | |||||||
| 序号 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
| 1 | 0010 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 03 | 德语(招英语考生) | 9 |
| 2 | 0010 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 04 | 法语(招英语考生) | 4 |
| 3 | 0010 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 05 | 西班牙语(招英语考生) | 3 |
| 4 | 0010 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 06 | 阿拉伯语(招英语考生) | 6 |
| 5 | 0010 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 07 | 日语(招英语考生) | 1 |
| 6 | 0010 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 08 | 朝鲜语(招英语考生) | 6 |
| 7 | 0109 | 中国人民公安大学 | 1 | 文史 | 02 | 治安学(只招男生) | 1 |
| 8 | 0109 | 中国人民公安大学 | 1 | 文史 | 08 | 犯罪学(只招男生) | 1 |
| 9 | 0109 | 中国人民公安大学 | 1 | 文史 | 11 | 警务指挥与战术(只招男生) | 2 |
| 10 | 0109 | 中国人民公安大学 | 1 | 文史 | 15 | 移民管理(只招男生) | 1 |
| 11 | 0112 | 中国人民警察大学 | 1 | 文史 | 01 | 涉外警务(只招男生,面向地方公安机关入警就业) | 1 |
| 12 | 0112 | 中国人民警察大学 | 1 | 文史 | 03 | 警务指挥与战术(只招男生,面向地方公安机关入警就业) | 1 |
| 13 | 0112 | 中国人民警察大学 | 1 | 文史 | 04 | 公安政治工作(只招男生,面向地方公安机关入警就业) | 2 |
| 14 | 0112 | 中国人民警察大学 | 1 | 文史 | 06 | 移民管理(只招男生,面向地方公安机关入警就业) | 1 |
| 15 | 0112 | 中国人民警察大学 | 1 | 文史 | 08 | 出入境管理(只招男生,面向地方公安机关入警就业) | 1 |
| 16 | 0114 | 中国消防救援学院 | 1 | 文史 | 01 | 思想政治教育(消防救援,只招男生) | 1 |
| 17 | 0114 | 中国消防救援学院 | 1 | 文史 | 02 | 思想政治教育(森林消防,只招男生) | 5 |
| 18 | 0313 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 英语(师范类)(招英语考生) | 1 |
| 19 | 0401 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 小学教育(师范类) | 2 |
| 20 | 0403 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 学前教育(师范类) | 2 |
| 21 | 0403 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 小学教育(师范类) | 1 |
| 22 | 0409 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 学前教育(师范类) | 1 |
| 23 | 0409 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 小学教育(师范类) | 4 |
| 24 | 0414 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 思想政治教育(师范类) | 1 |
| 25 | 0414 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 学前教育(师范类) | 2 |
| 26 | 0414 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 小学教育(师范类) | 2 |
| 27 | 0417 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 01 | 小学教育(师范类) | 1 |
| 28 | 0417 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学(师范类) | 1 |
| 29 | 0010 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 03 | 德语(招英语考生) | 7 |
| 30 | 0010 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 06 | 阿拉伯语(招英语考生) | 3 |
| 31 | 0010 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 08 | 朝鲜语(招英语考生) | 6 |
| 32 | 0079 | 陆军军事交通学院 | 5 | 理工 | 04 | 轮机工程(舰艇机电指挥)(指挥类)(体检标准为舰艇岗位合格)(招男生) | 4 |
| 33 | 0079 | 陆军军事交通学院 | 5 | 理工 | 06 | 作战指挥(汽车分队指挥)(指挥类)(招男生) | 1 |
| 34 | 0086 | 陆军勤务学院 | 5 | 理工 | 04 | 管理科学与工程类(军需勤务分队指挥)(指挥类)(招男生) | 1 |
| 35 | 0088 | 海军军医大学 | 5 | 理工 | 02 | 临床医学(临床医疗通科医师)(非指挥类)(体检标准为医疗卫生岗位合格)(招男生) | 3 |
| 36 | 0091 | 海军航空大学 | 5 | 理工 | 04 | 探测制导与控制技术(岸防导弹技术与指挥)(指挥类)(招男生) | 1 |
| 37 | 0099 | 火箭军工程大学 | 5 | 理工 | 01 | 机械工程(导弹装备维修与管理)(指技融合类)(体检标准为导弹岗位合格)(招男生) | 1 |
| 38 | 0099 | 火箭军工程大学 | 5 | 理工 | 02 | 电气工程及其自动化(导弹阵地管理)(指挥类)(体检标准为导弹岗位合格)(招男生) | 1 |
| 39 | 0099 | 火箭军工程大学 | 5 | 理工 | 04 | 通信工程(导弹通信技术与指挥)(指挥类)(体检标准为导弹岗位合格)(招男生) | 3 |
| 40 | 0099 | 火箭军工程大学 | 5 | 理工 | 07 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)(非指挥类)(体检标准为导弹岗位合格)(招男生) | 1 |
| 41 | 0099 | 火箭军工程大学 | 5 | 理工 | 08 | 武器发射工程(导弹发射技术与指挥)(指挥类)(体检标准为导弹岗位合格)(招男生) | 4 |
| 42 | 0099 | 火箭军工程大学 | 5 | 理工 | 09 | 核工程与核技术(器材装配检测)(非指挥类)(体检标准为导弹岗位合格)(招男生) | 1 |
| 43 | 0099 | 火箭军工程大学 | 5 | 理工 | 14 | 导弹工程(导弹发射技术与指挥)(非指挥类)(体检标准为导弹岗位合格)(招男生) | 1 |
| 44 | 0099 | 火箭军工程大学 | 5 | 理工 | 15 | 测控工程(导弹测控技术与指挥)(指技融合类)(体检标准为导弹岗位合格)(招男生) | 7 |
| 45 | 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 5 | 理工 | 05 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术)(指技融合类)(体检标准为通信导航岗位合格)(招男生) | 1 |
| 46 | 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 5 | 理工 | 12 | 航天装备工程(装备试验技术与管理)(指挥类)(招男生) | 1 |
| 47 | 0100 | 战略支援部队航天工程大学 | 5 | 理工 | 13 | 航天装备工程(装备技术保障与指挥)(指挥类)(招男生) | 1 |
| 48 | 0103 | 武警特种警察学院 | 5 | 理工 | 01 | 作战指挥(武警特种作战指挥)(指挥类)(体检标准为特种作战岗位合格)(招男生) | 3 |
| 49 | 0103 | 武警特种警察学院 | 5 | 理工 | 02 | 侦察情报(武警侦察指挥)(指挥类)(体检标准为特种作战岗位合格)(招男生) | 4 |
| 50 | 0114 | 中国消防救援学院 | 5 | 理工 | 02 | 航空航天工程(森林消防,只招男生) | 3 |
| 51 | 0114 | 中国消防救援学院 | 5 | 理工 | 04 | 飞行器控制与信息工程(森林消防,只招男生) | 1 |
| 52 | 0312 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 02 | 心理学(师范类) | 1 |
| 53 | 0313 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工 | 01 | 心理学(师范类) | 1 |
| 54 | 1140 | 清华大学 | 5 | 理工 | 02 | 车辆工程(定向兵器工业)(要求录取分数在该校统招线下20分之内) | 1 |
关键词: